Das aktuelle WohnPark-Programm (per 19.05.2012 06:16)
zur WohnPark Homepage - eMail an WohnPark, TV - Rückblick (Archiv)
WPMedia gibt es oft auch auf YouTube
Die einzelnen Beiträge sind nach dem Datum der Erstausstrahlung gereiht. Beiträge, die erst auf Sendung kommen, sind zum Schluss angeführt
|
|
|
| ||||||||
| -20% Rabatt bei Palmers am Sa. 19. Mai | UPC im Frühjahr 2012 Teil 3 | UPC im Frühjahr 2012 Teil 1 | UPC im Frühjahr 2012 Teil 2 | ||||||||
| auf Dessous und Unterwäsche | FIBER POWER Internet | Volles Programm | Das erste halbe Jahr besonders günstig | ||||||||
Dieses Angebot gilt für Damen und Herren | |||||||||||
| WWW: Kaufpark Alterlaa Kontakt: office@kaufpark-alterlaa.at Beitrag von: TeamTV Länge: 33 Sek. Bis: 19. Mai 23:59 | WWW: UPC 0800 700 767 Beitrag von: UPC Länge: 11 Sek. Bis: 01. Jul 23:59 | WWW: UPC 0800 700 767 Beitrag von: UPC Länge: 22 Sek. Bis: 01. Jul 23:59 | WWW: UPC 0800 700 767 Beitrag von: UPC Länge: 9 Sek. Bis: 01. Jul 23:59 | ||||||||
| Ausstrahlung: 06:40 , 07:36, 08:38, 09:31, 10:38, 11:31, 12:38, 13:31, 14:38, 15:31, 16:38, 17:31, 18:38, 19:31, 20:38, 21:31, 22:38, 23:31 Uhr | Ausstrahlung: 06:32 , 07:28, 08:30, 09:23, 10:30, 11:23, 12:30, 13:23, 14:30, 15:23, 16:30, 17:23, 18:30, 19:23, 20:30, 21:23, 22:30, 23:23 Uhr | Ausstrahlung: 06:18 , 07:14, 08:16, 09:09, 10:16, 11:09, 12:16, 13:09, 14:16, 15:09, 16:16, 17:09, 18:16, 19:09, 20:16, 21:09, 22:16, 23:09 Uhr | Ausstrahlung: 06:03, 06:58 , 07:54, 08:03, 08:56, 09:50, 10:03, 10:56, 11:50, 12:03, 12:56, 13:50, 14:03, 14:56, 15:50, 16:03, 16:56, 17:50, 18:03, 18:56, 19:50, 20:03, 20:56, 21:50, 22:03, 22:56, 23:50 Uhr | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
| Cash Cowboys mit Get Rhythm | Cash Cowboys mit Jackson | Cash Cowboys mit Born To Be Wild | Cash Cowboys mit Everybody Needs Somebody | ||||||||
| Countrymusic and Rock'n Roll | Countrymusic and Rock'n Roll | Countrymusic and Rock'n Roll | Countrymusic and Rock'n Roll | ||||||||
| WWW: Kaufpark Alterlaa Kontakt: office@kaufpark-alterlaa.at Beitrag von: TeamTV Länge: 3 Min. 51 Sek. Bis: 10. Jun 23:59 | WWW: Kaufpark Alterlaa Kontakt: office@kaufpark-alterlaa.at Beitrag von: TeamTV Länge: 4 Min. 42 Sek. Bis: 09. Jun 23:59 | WWW: Kaufpark Alterlaa Kontakt: office@kaufpark-alterlaa.at Beitrag von: TeamTV Länge: 3 Min. 41 Sek. Bis: 08. Jun 23:59 | WWW: Kaufpark Alterlaa Kontakt: office@kaufpark-alterlaa.at Beitrag von: TeamTV Länge: 3 Min. 54 Sek. Bis: 05. Jun 23:59 | ||||||||
| dzt. keine Ausstrahlung | dzt. keine Ausstrahlung | Ausstrahlung: 06:19 , 07:14, 08:16, 09:10, 10:16, 11:10, 12:16, 13:10, 14:16, 15:10, 16:16, 17:10, 18:16, 19:10, 20:16, 21:10, 22:16, 23:10 Uhr | dzt. keine Ausstrahlung | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
| Cash Cowboys mit Let's Twist Again | Cash Cowboys mit Para Baila la Bamba | Cash Cowboys mit Sex Bomb | Sommerfest im Kaufpark Alterlaa | ||||||||
| Countrymusic and Rock'n Roll | Countrymusic and Rock'n Roll | Countrymusic and Rock'n Roll | mit vielen tollen Tombolapreisen | ||||||||
Live Musik - Happy Sound Music Zipfer Bier und Schmankerl von Radatz Hauptpreis: A-Führerschein im Wert von 700,- Euro von der Fahrschule Alterlaa | |||||||||||
| WWW: Kaufpark Alterlaa Kontakt: office@kaufpark-alterlaa.at Beitrag von: TeamTV Länge: 4 Min. 2 Sek. Bis: 07. Jun 23:59 | WWW: Kaufpark Alterlaa Kontakt: office@kaufpark-alterlaa.at Beitrag von: TeamTV Länge: 3 Min. 8 Sek. Bis: 06. Jun 23:59 | WWW: Kaufpark Alterlaa Kontakt: office@kaufpark-alterlaa.at Beitrag von: TeamTV Länge: 3 Min. 37 Sek. Bis: 05. Jun 23:59 | WWW: Kaufpark Alterlaa Kontakt: office@kaufpark-alterlaa.at Beitrag von: Sack/Sack Länge: 32 Sek. Bis: 25. Mai 23:59 | ||||||||
| dzt. keine Ausstrahlung | dzt. keine Ausstrahlung | dzt. keine Ausstrahlung | Ausstrahlung: 06:41 , 07:37, 08:39, 09:32, 10:39, 11:32, 12:39, 13:32, 14:39, 15:32, 16:39, 17:32, 18:39, 19:32, 20:39, 21:32, 22:39, 23:32 Uhr | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
| Die 3 im NighTV | Edel Czernin GOLD | Edel Czernin BUNT | Edel Czernin ROT | ||||||||
| eine Konzertaufzeichnung | die Künstlerin stellt sich vor | die Künstlerin stellt sich vor | die Künstlerin stellt sich vor | ||||||||
| WWW: Die Drei Kontakt: info@die3.cc Beitrag von: RSB Länge: 1 Min. 1 Sek. Bis: 08. Jun 23:59 | WWW: Edel Czernin 01 924 05 80 Beitrag von: TeamTV Länge: 2 Min. 6 Sek. Bis: 31. Mai 23:59 | WWW: Edel Czernin 01 924 05 80 Beitrag von: TeamTV Länge: 2 Min. 6 Sek. Bis: 31. Mai 23:59 | WWW: Edel Czernin 01 924 05 80 Beitrag von: TeamTV Länge: 2 Min. 6 Sek. Bis: 31. Mai 23:59 | ||||||||
| Ausstrahlung: 06:33 , 07:28, 08:30, 09:24, 10:30, 11:24, 12:30, 13:24, 14:30, 15:24, 16:30, 17:24, 18:30, 19:24, 20:30, 21:24, 22:30, 23:24 Uhr | Ausstrahlung: 06:42 , 07:38, 08:40, 09:33, 10:40, 11:33, 12:40, 13:33, 14:40, 15:33, 16:40, 17:33, 18:40, 19:33, 20:39, 21:33, 22:40, 23:33 Uhr | dzt. keine Ausstrahlung | Ausstrahlung: 06:44 , 07:40, 08:42, 09:35, 10:42, 11:35, 12:42, 13:35, 14:42, 15:35, 16:42, 17:35, 18:42, 19:35, 20:42, 21:35, 22:42, 23:35 Uhr | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
| Alpenverein Alterlaa Jugendaktivitäten | Alterlaa läuft wieder | Schul - Info | Kaufpark Werbung | ||||||||
| Ein Film über die Jugendaktivitäten im Alpenverein Alterlaa | Ab 23 März 2012 gibt es wieder den Lauf-Treff in Alterlaa | Informationen von div. Schulen | Kaufpark Geschäfte informieren | ||||||||
| WWW: AV-AltErlaa Kontakt: alpenverein-alterlaa@chello.at, 923 49 39 Beitrag von: Hans Förster Länge: 5 Min. 55 Sek. Bis: 19. Mai 23:59 | Kontakt: H.Foerster@chello.at Beitrag von: Hans Förster Länge: 1 Min. 13 Sek. Bis: 25. Mai 23:59 | Beitrag von: Volks Schulen Alt Erlaa Länge: 18 Sek. Bis: Dauersendung | WWW: Kaufpark Alterlaa Kontakt: office@kaufpark-alterlaa.at Beitrag von: KaufPark Länge: 6 Min. 42 Sek. Bis: Dauersendung | ||||||||
| Ausstrahlung: 06:34 , 07:30, 08:32, 09:25, 10:32, 11:25, 12:32, 13:25, 14:32, 15:25, 16:32, 17:25, 18:32, 19:25, 20:32, 21:25, 22:32, 23:25 Uhr | dzt. keine Ausstrahlung | Ausstrahlung: 06:31 , 07:27, 08:29, 09:23, 10:29, 11:23, 12:29, 13:23, 14:29, 15:23, 16:29, 17:23, 18:29, 19:23, 20:29, 21:23, 22:29, 23:23 Uhr | Ausstrahlung: 01:03, 02:16, 03:30, 04:43, 05:56, 06:47 , 07:42, 08:44, 09:38, 10:44, 11:38, 12:44, 13:38, 14:44, 15:38, 16:44, 17:38, 18:44, 19:38, 20:44, 21:38, 22:44, 23:38 Uhr | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
| AEAG Sport Anlagen | AEAG Wellness Anlagen | Mieterbeirat | NewsUhr | ||||||||
| Buchungsstand der Sportanlagen im Wohnpark | Buchungsstand der Wellness Anlagen im Wohnpark | Der Mieterbeirat informiert | Die aktuelle Uhrzeit | ||||||||
| WWW: AEAG +43 1 667 54 80 Beitrag von: WPMedia Länge: 1 Min. 6 Sek. Bis: Dauersendung | WWW: AEAG +43 1 667 54 80 Beitrag von: WPMedia Länge: 2 Min. 10 Sek. Bis: Dauersendung | WWW: MBR Kontakt: mbr-kontakt@alterlaa.net Beitrag von: MBR Länge: 1 Min. 23 Sek. Bis: Dauersendung | Beitrag von: Autor Fehlt Länge: 15 Sek. Bis: Dauersendung | ||||||||
| Ausstrahlung: 06:54 , 07:49, 08:51, 09:45, 10:51, 11:45, 12:51, 13:45, 14:51, 15:45, 16:51, 17:45, 18:51, 19:45, 20:51, 21:45, 22:51, 23:45 Uhr | Ausstrahlung: 06:55 , 07:51, 08:53, 09:46, 10:53, 11:46, 12:53, 13:46, 14:53, 15:46, 16:53, 17:46, 18:53, 19:46, 20:53, 21:46, 22:53, 23:46 Uhr | Ausstrahlung: 06:14, 07:10 , 08:14, 09:07, 10:14, 11:07, 12:14, 13:07, 14:14, 15:07, 16:14, 17:07, 18:14, 19:07, 20:14, 21:07, 22:14, 23:07 Uhr | Ausstrahlung: 01:10, 02:23, 03:36, 04:50 Uhr | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
| Liesing - Info | Wohnpark - Info | Tausche Biete Suche | Wetter | ||||||||
| News und Sonstiges aus unserem Bezirk | diverse Infos vom Wohnpark Alterlaa | Hier steht Ihre Ankündigung | Aktuelle Wettervorhersage | ||||||||
Schauen Sie auch auf www.liesing.at | |||||||||||
| WWW: Bezirksinfo Kontakt: Post@BV23.Wien.gv.at Beitrag von: WPMedia Länge: 5 Min. 56 Sek. Bis: Dauersendung | WWW: WPMedia Kontakt: WPTV@AltErlaa.net, +43 699 17 944 441 Beitrag von: WPMedia Länge: 6 Min. 19 Sek. Bis: Dauersendung | WWW: WPMedia Kontakt: WPTV@AltErlaa.net, +43 699 17 944 441 Beitrag von: WPMedia Länge: 36 Sek. Bis: Dauersendung | WWW: WPMedia Kontakt: WPTV@AltErlaa.net, +43 699 17 944 441 Beitrag von: WPTV Länge: 3 Min. 20 Sek. Bis: Dauersendung | ||||||||
| Ausstrahlung: 06:03, 06:59 , 07:55, 08:03, 08:57, 09:50, 10:03, 10:57, 11:50, 12:03, 12:57, 13:50, 14:03, 14:57, 15:50, 16:03, 16:57, 17:50, 18:03, 18:57, 19:50, 20:03, 20:57, 21:50, 22:03, 22:57, 23:50 Uhr | Ausstrahlung: 06:25 , 07:21, 08:23, 09:16, 10:23, 11:16, 12:23, 13:16, 14:23, 15:16, 16:23, 17:16, 18:23, 19:16, 20:22, 21:16, 22:23, 23:16 Uhr | Ausstrahlung: 06:58 , 07:53, 08:55, 09:49, 10:55, 11:49, 12:55, 13:49, 14:55, 15:49, 16:55, 17:49, 18:55, 19:49, 20:55, 21:49, 22:55, 23:49 Uhr | Ausstrahlung: 01:10, 02:23, 03:37, 04:50, 06:10, 07:05 , 08:10, 09:03, 09:57, 10:10, 11:03, 11:57, 12:10, 13:03, 13:57, 14:10, 15:03, 15:57, 16:10, 17:03, 17:57, 18:10, 19:03, 19:57, 20:10, 21:03, 21:57, 22:10, 23:03, 23:57 Uhr | ||||||||
|
| ||||||||||
| Haus - Info | Terminkalender | ||||||||||
| Informationen von der Hausbetreuung und Hausverwaltung | Veranstaltungskalender für den Wohnpark und Umgebung, in Kooperation mit alterlaa.net | ||||||||||
| WWW: WWW Kontakt: info@gesiba.at Beitrag von: WPMedia Länge: 20 Sek. Bis: Dauersendung | Beitrag von: WPMedia Länge: 2 Min. 0 Sek. Bis: Dauersendung | ||||||||||
| Ausstrahlung: 06:13, 07:09 , 08:13, 09:07, 10:13, 11:07, 12:13, 13:07, 14:13, 15:07, 16:13, 17:07, 18:13, 19:07, 20:13, 21:07, 22:13, 23:07 Uhr | Ausstrahlung: 06:16, 06:23 , 07:11, 07:18, 08:20, 09:14, 10:20, 11:14, 12:20, 13:14, 14:20, 15:14, 16:20, 17:14, 18:20, 19:14, 20:20, 21:14, 22:20, 23:14 Uhr |
Aktuelle Sendeblöcke - Klicken Sie um zu sehen, was wann läuft
| 00:00 | NighTV |
| 06:02 | MorgenProgramm |
| 08:02 | Frühes Vormittags Programm |
| 10:02 | Vormittags Programm |
| 12:02 | Mittags Programm |
| 14:02 | Frühes Nachmittags Programm |
| 16:02 | Nachmittags Programm |
| 18:02 | Frühes Abend Programm |
| 20:02 | Abend Programm |
| 22:02 | Nacht Programm |
Die folgenden Beiträge sind für die nächsten Tage vorbereitet, aber werden aktuell nicht gesendet
| ||
| Alpenverein Alterlaa Jugendaktivitäten | ||
| Ein Film über die Jugendaktivitäten im Alpenverein Alterlaa | ||
| WWW: AV-AltErlaa Kontakt: alpenverein-alterlaa@chello.at, 923 49 39 Beitrag von: Hans Förster Länge: 5 Min. 55 Sek. Bis: Von: 09. Jun bis: 16. Jun | ||
| Ausstrahlung: 06:34 , 07:30, 08:32, 09:25, 10:32, 11:25, 12:32, 13:25, 14:32, 15:25, 16:32, 17:25, 18:32, 19:25, 20:32, 21:25, 22:32, 23:25 Uhr |