| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A5 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | jeden 2. Do im Monat 19 h |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Herbert Hruza '0699/19 23 49 39' ; ; '923 49 39 + Fax'; <Herbert.Hruza@chello.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Johannes Sluzina ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 869846515 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 B4 Ost - 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Mo u. Mi. ab 19 h |
| Klub eMail | |
| Leiter(in) | Waltraud Brun ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Gerald Eder ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 358533113 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A6 West - 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | 1. u. 3. Di; Jugend 18-19.30 h; Senioren 19.30-21 h |
| Leiter(in) | Dr. Otto Streichsbier '923 77 77' ; ; ; <otto.streichsbier@chello.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Anton Pfisterer ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 806934567 |
| ZVR Bezeichnung | Briefmarken Sammler Verein Schönbrunn im Wohnpark Alt Erlaa |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 Kirche 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Canto Di 19.30-21.30 h;Chess Fr 18.30-21 h |
| Leiter(in) | Alexandra Essler '0650/533 11 90' ; ; ; <a.essler@chello.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Peter Höfner ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 1844442502 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A8 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Sonntags-Gottesdienst jeden 2. u. 4. Sonntag 11 h, außer Juli/August |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Walter Bauchinger '665 82 95' ; ; ; <walter@bauchinger.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Pfarrerin Dr. Ingrid Vogel ; ; ; ; ; |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A1 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Mi 19.30 h |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Heinz Lötz '665 60 69' ; '0664/504 65 64'; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Wilhelm Ranovsky ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 435390379 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 C8 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | jeden 2. Dienstag im Monat |
| Stellvertreter(in) | Ing. Gerhard Müllner ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 095153520 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A4 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Fr 19-22 h;Di (Billard) 19-22 |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Dkfm. Franz Schuller '667 07 80' ; ; ; <franz_schuller@chello.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Hannes Swoboda ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 993480092 |
| ZVR Bezeichnung | Wohnpark-Freizeit-Club |
| adresse | |
| Öffnungszeiten | |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Herta Diem '667 62 64' ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Dr. Anton Novak '0664 80111 12313' ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 442383676 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 Rundturnhalle 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Sa. 14-16 h Kinder (10-15 J.);Sa. 16-18 h Erwachsene |
| Leiter(in) | Dietrich Strobl '0680/211 39 74' ; ; ; <dietrich.strobl@chello.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Peter Brandstetter '0699/19 19 19 6' ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Peter Korb '0664 466 9417' ; ; ; <office@peko-real.at; ; |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A4 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | lt. Ankündigung |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Brigitte Sack '0699/179 4444 0' ; ; ; <Brigitte@sack.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Erika Masopust ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Inge Hüttinger ; ; ; ; ; |
| Kassier(in) | Christa Buchl ; ; ; ; ; |
| Trainer(in) | Marianne Steinkopf ; ; ; ; ; <http://www.gymnastik.kae.at/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=67 |
| Trainer(in) | Magdalena Resch Gurin ; ; ; <magdalena.resch-gurin@chello.at; ; |
| Trainer(in) | Christine Fasching ; ; ; ; ; <http://www.gymnastik.kae.at/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=56 |
| Trainer(in) | Nicole Nikoll '0699 1 974 92 18' ; '0676 41 00 582'; ; <nikoll@kanzlei-lr.com; ; |
| Trainer(in) | Eva Schicho ; ; ; ; ; |
| Trainer(in) | Hermine Kulmer '01 812 22 68' ; ; ; <Hermine.Kulmer@utanet.at; ; |
| Trainer(in) | Trude Lekeu '01 665 92 97' ; ; ; ; ; <http://www.gymnastik.kae.at/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=50 |
| Trainer(in) | Gottfried Pichler '0664 884 60 171' ; ; ; ; ; <http://www.gymnastik.kae.at/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=52 |
| Trainer(in) | Martina Richter '0650 505 20 79' ; ; ; <tina.richter@gmx.at; ; <http://www.gymnastik.kae.at/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=53 |
| Trainer(in) | Sonja Engel '0699 11 4444 02' ; ; ; ; ; |
| Trainer(in) | Elisabeth Mimler '0699 19 05 26 61' ; ; ; <elisabeth.mimler@hotmail.com; ; |
| Trainer(in) | Bernhard Schalk '+43 660 2523777' ; ; ; <bernhard.schalk@gmx.at; ; <http://www.gymnastik.kae.at/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=81 |
| Trainer(in) | Anita Holletschek ; ; ; ; ; |
| Trainer(in) | Verena Wagner ; ; ; ; ; |
| Trainer(in) | Elisabeth Konrad-de-Martin '0660 20 40 601' ; ; ; ; ; <http://www.gymnastik.kae.at/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=48 |
| Trainer(in) | Lydia Schmid ; ; ; ; ; <http://www.gymnastik.kae.at/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=54 |
| Trainer(in) | Harald Buresch ; ; ; ; ; <www.haralfburesch.at |
| Trainer(in) | Gernot Schwarz ; ; ; ; ; <http://www.gymnastik.kae.at/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=55 |
| Reinigung | Raza Raza ; ; ; ; ; |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 B3 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Mi 9-12.00 u. 19.30-22 h |
| Klub eMail | |
| Leiter(in) | Johanna Manhardt ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Christine Sonnauer '665 08 11' ; ; ; <helmut.sonnauer@chello.at; ; |
| Mitglied | Melitta Kohlweis ; ; ; <m.kohlweis@amk.at; ; |
| ZVR Nummer | 377687975 |
| ZVR Bezeichnung | Handarbeits und Bastel Klub Alt Erlaa (HBC) |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 B8 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Mo 18-21.30 h;Mi 17.30-21.30 h |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Dr. Daniel Hofmann '0650/962 37 59' ; '0699/11 71 81 60'; ; <dojo@jjrt.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Eva Ehrlich ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 517320057 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 KaufPark 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Mag. Herbert Slavik ; ; ; ; ; |
| Delegierte(r) | Dkfm. Gernot Schaffer '662 37 60' ; ; ; <wulfila01@msn.com; ; |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 B6 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | jeden 1. Di 18-20 h (nach vorheriger Anmeldung) |
| Leiter(in) | Mag. Beatrix Koschi ; ; ; <beatrix.koschi@chello.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Silvia Bousek '0699/16 67 95 95' ; ; ; <s.bou@gmx.at; ; |
| ZVR Nummer | 703399648 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A8 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Tauschzentrale: Di 9 - 10.30; Mi 18.15 - 19.30 |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Tina Breitenstein '0699/10375074' ; ; ; <tina.breitenstein@gmail.com; ; |
| Stellvertreter(in) | Silvia Urbani '665 87 18' ; '0676/312 59 66'; ; <urbanis@aon.at; <surbani@eur.ko.com; |
| ZVR Nummer | 551121810 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 C8 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Mo-Do 15-21h Mo;Mi 10-12 h;Fr 15-20 h;Sa 14-18 h |
| Leiter(in) | Karl Neumaier '923 50 46' ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Gerhard Ohler ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 013430565 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 C6 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | nach Vereinbarung |
| Leiter(in) | Julius Ehrlich '667 77 42' ; '0664/623 48 10'; ; <jeeb@chello.at; <julius.ehrlich@wienerlinien.at; |
| Stellvertreter(in) | DI Karl Dietrichstein ; ; ; <karl-dietrichstein@chello.at; ; |
| ZVR Nummer | 214304796 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 C1 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | nach Vereinbarung |
| Leiter(in) | Erich Muskovich ; ; ; <office@danieli.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Wolfgang Fleischhacker ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 567198672 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 B3 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | jeden 1. Mi im Monat. 20 h |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Wolfgang Semmler '0664 623 22 69' ; ; ; <Wolfgang.Semler@hotmail.com; ; |
| Stellvertreter(in) | Ing. Peter Schwicker ; ; ; ; ; |
| Kassier(in) | Peter Kühweider '0699 182 326 45' ; ; ; <Peter.Kuehweidner@chello.at; ; |
| Schriftführer(in) | Andreas Obritzhauser '0664 617 70 99' ; ; ; <obi@tele2.at; ; |
| ZVR Nummer | 230370003 |
| adresse | |
| Öffnungszeiten | |
| Leiter(in) | Heinz Piringer '0664/253 16 25' ; ; ; <heinz.piringer@chello.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Wolfgang Lekeu '0664/230 94 70' ; '665 92 97'; ; <w.lekeu@chello.at; ; |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A5 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Di 14-18 h |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Michaela Hohlbaum '0650 901 9890' ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Emmi Vetter ; ; ; ; ; |
| Kassier(in) | Kriwanek '+43 1 6000 73 16' ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 550308554 |
| ZVR Bezeichnung | Pensionisten-Club Wohnpark Alt-Erlaa |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 C8 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Fr 17-21 h / Mädchen Do 18-19 h;Knaben Fr 17-18.30 h;Gilde Fr 19.30-22 h |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Franz Plöb '667 22 27' ; ; ; <franz.ploeb@tele2.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Heinz Salzer '667 22 27' ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 168904495 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 C8 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Di 18.30-20 Mi 19.30-21;Do 17.30-19 u. 20-21.30 |
| Leiter(in) | Michael Metzl '0699/10275420' ; ; ; <brimimada@yahoo.de; ; |
| Mitglied | Daniela Siewers '+43 664 152 58 11' ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 504882613 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 Kirche 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | lt. Ankündigung |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Pfarrer P. Hermann Oehm ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Mag. Pass. Thomas Ertl ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Stv.V.PGR. Peter Stroissnig '0676/6184117' ; ; ; <peter@stroissnig.at; ; |
| Kontrolle | Heinz Piringer '0664/253 16 25' ; ; ; <heinz.piringer@chello.at; ; |
| Wir sind eine Gruppe von 6-14 jährigen Kindern und Jugendlichen die sich wöchentlich treffen um gemeinsam unseren Heimabend zu gestalten. Spielen, singen, basteln uvm. - bei uns ist immer etwas los. Bei verschiedenen Veranstaltungen und bei Zeltlagern zu Pfingsten und im Sommer lernen wir neue Leute kennen. | |
|---|---|
| Altersgruppe 6 - 14 Jahre | |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A6 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Jeden Freitag, 16:30 - 18:00 |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Sabrina Daniel '06991 04 73 869' ; ; ; ; ; |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A5 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Mo 19-21 h |
| Leiter(in) | Otto Bergmann '667 81 69' ; '0664/300 51 03'; ; <o.bergmann@aon.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Ing. Barbara Doppler ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 278338770 |
| ZVR Bezeichnung | Sportschützen Alt-Erlaa-Wiengas (SAE-Wiengas) |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A6 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Do 19 h |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Christian Deutsch '665 08 50' ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Helene Muhr '667 18 85' ; ; ; <muhr.h@chello.at; ; |
| Stellvertreter(in) | Susanne Deutsch ; ; ; ; ; |
| Aktuelle Veranstaltungen siehe Klubhomepage! | |
|---|---|
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 B2 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Tanzkurs: Mi 19.30-22 h, Kurs; Fr 19.00-22h Freies Tanzen; Tanzen ab der Lebensmitte: Do 09.30-11.00 |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Dr. Anton Novak '0664 80111 12313' ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Gerlinde Brauneis ; ; ; ; ; |
| Mitglied | Else Hellinckx '0664 579 38 44' ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 517445490 |
| Aktuelle Veranstaltungen siehe Klubhomepage! | |
|---|---|
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 B2 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | Do 19:30-22 h Gruppentraining, Trainerstunden nach Vereinbarung, freies Training nach Raumverfügbarkeit |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Dr. Anton Novak '0664 80111 12313' ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Elisabeth Kraus ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 339526395 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 A1 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | täglich 8-22 h |
| Klub eMail | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | Gerhard Mock ; ; ; ; ; |
| Stellvertreter(in) | Sabine Mann ; ; ; ; ; |
| ZVR Nummer | 175861547 |
| adresse | A. Baumgartnerstraße 44 B2 03 - 1230 Wien |
| Öffnungszeiten | |
| WWW | Homepage des Klubs |
| Leiter(in) | D.I. Heinz Sack '0699 179 4444 1' ; ; ; <Heinz@Sack.at; ; <http://www.sack.at |
| ZVR Nummer | 703522859 |